Une infrastructure performante.
Le secteur des télécommunications joue à l'heure actuelle un rôle considérable dans le développement. Il devient l'un des outils indispensables à l'ensemble des partenaires économiques. Par ses acquis technologiques, ce secteur révolutionne les méthodes de production et devient un facteur de compétitivité des entreprises.

La présentation succincte des principales données de ce secteur figure dans le tableau qui suit :
| Désignation | Meknès | El Hajeb | Ifrane | Khénifra | Errachidia | Ensemble |
| Central téléphonique | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Réseaux urbains | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 |
| Réseaux locaux | 18 | 16 | 10 | 56 | 45 | 145 |
| Central téléphonique annexe | 6 | - | 3 | 9 | - | 18 |
| Central radio-mobile | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Concentrateur | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 21 |
| Accès multiple à répartition dans le temps | 5 | - | 8 | 25 | 40 | 78 |
| Central de transit national | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Centre de transmissions de données | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Autre | 1 | 16 | - | - | 35 | 52 |
Source d'information : Monographie de la région Mars 2004